項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
69精品人妻一区二区三区蜜桃 | 嗯男人边吃奶边做边爱视频 | 少妇高潮喷水久久久久久久久 | 人人妻人人玩人人澡人人爽 | 国产精品无码一区二区三区免费 | 色资源二区在线视频 |
文成县 | 垣曲县 | 贵德县 | 嫩江县 | 许昌县 | 宁晋县 |
枣强县 | 休宁县 | 南充市 | 连云港市 | 安泽县 | 新巴尔虎右旗 |
湘乡市 | 娄底市 | 浦东新区 | 溧水县 | 宜兰市 | 营口市 |